弊社の設備をご紹介します。
| 装置・機器 | 形式 | メーカー | 保持数 |
|---|---|---|---|
| ブラシ試験機 | 下記参照 | 1 | |
| 縦型圧縮機 | 下記参照 | ||
| 動釣合試験機 | H5U | NAGAHAMA-SCHENCK | 2 |
| ブラシ耐久試験機 | 1 | ||
| ブラシ圧加力測定機 | 1 | ||
| 実体顕微鏡 | SZ | OLYMPUS | 1 |
| 金属顕微鏡 | BHM | OLYMPUS | 1 |
| FFTアナライザー | AD-3524 | エー・アンド・ディ | 1 |
| 振幅測定機 | 日本電気三栄 | 1 | |
| 表面粗さ計 | SE-40 | 小阪研究所 | 1 |
| 色彩色差計 | CR-300 | MINOLTA | 1 |
| 電子天秤 | EB-330H | SHIMADZU | 1 |
| 電子はかり | EDI-302 | YAMATO | 1 |
| デジタル温度計 | 3412 | HIOKI | 2 |
| ストロボコープ | MSX-1A | SUGAWARA | 1 |
| 磁気除去器 | DH-0 | FUJI JIKOH | 1 |
| 静電気測定器 | 1 | ||
| マイクロスコープ | DH-5000 | KEYENCE | 1 |
ブラシ試験機
| ブラシ回転数 | 300~1600rpm 可変 | |
|---|---|---|
| テーブル速度 | 10~100m/min 可変 | |
| テストブラシサイズ | 外径 | 150~420mm |
| 巾 | 100mm | |
| 構造 | チャンネル式,ディスク式 両タイプ対応 | |
| インターメッシュ(圧下量) | 0~10mm | |
| テーブル | マグネット定盤 | |
| テストピースサイズ | 100×200×t0.2~10mm | |
| スプレー水 | 4リットル/min 温水対応可 | |
ディスク板組込圧縮用 縦型100トンプレス
一般汎用機でなく、当社独自に開発したディスク板組込圧縮用縦型100トンプレスです。
ブラシ全巾にわたり均一で高密度のブラシロールを製造することが出来ます。
外径800mmまでの製造が可能です。


